Kaskada to gra o wyjątkowo małej puli: skreślasz 6 liczb z zaledwie 24, a losowanych jest aż 12. Dzięki temu ma najwyższe szanse na główną wygraną spośród wszystkich gier liczbowych Totalizatora.
Losuj liczby do gry KaskadaOstatnie losowanie odbyło się 23 października 2026. Poniżej 12 najnowszych wyników z archiwum obejmującego 9492 losowań od 9 maja 2011. W każdym losowaniu wypada 12 liczb — skreślasz 6.
| Data losowania | Wylosowane liczby |
|---|---|
| 23.10.2026 | 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24 |
| 23.10.2026 | 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 24 |
| 22.10.2026 | 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22 |
| 22.10.2026 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 20, 21 |
| 21.10.2026 | 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 |
| 21.10.2026 | 1, 4, 6, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
| 20.10.2026 | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22 |
| 20.10.2026 | 1, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 |
| 19.10.2026 | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24 |
| 19.10.2026 | 2, 6, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23 |
| 18.10.2026 | 1, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 |
| 18.10.2026 | 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23 |
Źródło wyników: wynikilotto.net.pl. n3Lotto nie jest powiązane z Totalizatorem Sportowym i nie sprzedaje zakładów.
W ostatnich 500 losowaniach najczęściej padały: 22 (271×), 5 (267×), 13 (264×), 24 (264×), 1 (261×). Pełne statystyki Kaskada → — zimne liczby, liczby, które dawno nie padły, i uczciwy komentarz, co te dane znaczą.
| Pula liczb | 1–24 |
|---|---|
| Skreślasz | 6 liczb |
| Losowanych liczb | 12 z 24 |
| Losowania | dwa razy dziennie |
| Szansa na 6 z 6 | ≈ 1 : 146 |
Szansa na komplet to C(12,6) / C(24,6) = 924 / 134 596, czyli około 1 do 146 — nieporównywalnie więcej niż w Lotto, przy odpowiednio mniejszych wygranych.
Dokładne prawdopodobieństwa wyliczone z rachunku kombinatorycznego dla jednego zakładu.
| 6 z 6 | 1 : 145,7 |
|---|---|
| 5 z 6 | 1 : 14,2 |
| 4 z 6 | 1 : 4,1 |
| 3 z 6 | 1 : 2,8 |
| 2 z 6 | 1 : 4,1 |
Średnio w jednym zakładzie trafiasz 3 liczby — połowę skreślonych, bo losowana jest połowa puli. Dlatego trafienie trzech czy czterech liczb jest tu codziennością, a komplet — kwestią setek, nie milionów zakładów.
Przy puli 24 liczb różnice między liczbami „gorącymi” i „zimnymi” wyrównują się najszybciej — każda liczba pojawia się stosunkowo często. Tryb ważony statystyką daje tu więc najmniej wyraziste efekty.
Bo pula liczb jest mała (24) i losowana jest jej połowa (12). Trafienie wszystkich sześciu skreślonych liczb wśród dwunastu wylosowanych zdarza się średnio raz na 146 zakładów.
Sześć liczb z zakresu od 1 do 24.
Tak, dwa razy dziennie.